1. | °¢±â°ü¿ù·Êȸ: ´ÙÀ½ ÁÖÀÏ 2ºÎ ³·¿¹¹è ÈÄ¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. |
2. | Çå½Å¿¹¹è: ¿À´Ã Àú³áÀº Á¦2,3³²ÀüµµÈ¸ Çå½Å¿¹¹è·Î µå¸³´Ï´Ù. |
3. | ¼º·ÊÁÖÀÏ: ¿À´ÃÀº ¼º·ÊÁÖÀÏ·Î Áöŵ´Ï´Ù. °æ°ÇÇÑ ¸¶À½À¸·Î Âü¿©ÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
4. | ºÎȰÁÖÀÏ: ´ÙÀ½ ÁÖÀÏÀº ºÎȰÁÖÀÏ·Î Áöŵ´Ï´Ù. »ç¸Á±Ç¼¼ ±ú¶ß¸®½Ã°í ½Â¸®ÇϽŠºÎȰÀÇ ½Å¾ÓÀ¸·Î »ì¾Æ°©½Ã´Ù. |
5. | °í³ÁÖ°£Æ¯º°»õº®±âµµÈ¸: ³»ÀÏ 11ÀÏ(¿ù)-15ÀÏ(±Ý)±îÁö ¸ÅÀÏ »õº® 5½Ã¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. ³¯ Â¥ | 4¿ù11ÀÏ(¿ù) | 4¿ù12ÀÏ(È) | 4¿ù13ÀÏ(¼ö) | 4¿ù14ÀÏ(¸ñ) | 4¿ù15ÀÏ(±Ý) | ±â µµ | ÀÌ¿µÈñÁý»ç | ±èÀº¿Á±Ç»ç | ¾ö±Í¼±±Ç»ç | ¹ÚÁ¤¿Á±Ç»ç | ÃÖ¿µ¼÷±Ç»ç | Ư ¼Û | ¸¶¸®¾Æ¸¶¸£´Ù | »þ·Ðȸ | ¿¡½º´õȸ | ¿ä°ÔºªÈ¸ | ¸·´Þ¶óȸ |
|
6. | È¿µµ°ü±¤: 5¿ù 5ÀÏ(¸ñ)¿¡ ÀÖÀ» ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù. ¸¹Àº ½Åû¹Ù¶ó¸ç ÂùÁ¶´Â Á¶¿ë±¹Àå·Î´Ô¿¡°Ô ÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
7. | ´ë½É¹æ- ÁÖÁ¦: ¡°½°À» ¾òÀ¸¸®¶ó¡±(¸¶11:28) 4¿ù16ÀÏ(Åä)11±¸¿ª; 4¿ù23ÀÏ(Åä)9±¸¿ª; 4¿ù26ÀÏ(È) 7±¸¿ª; 4¿ù27ÀÏ(¼ö)16,33±¸¿ª ¡Ø¿øÇϽô ±¸¿ªÀº ±³¿ªÀڽǿ¡ ½ÅÃ»ÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
8. | ±¸¿ª¿¹¹è: °¢ ±¸¿ª¿¡¼´Â ±¸¿ª¸ðÀÓ¿¡ ÃÖ¼±À» ´ÙÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
9. | ÀÏõ¹øÁ¦: Ãູ ¹Þ´Â ±âȸ·Î ¾Ë°í ¸¹ÀÌ Âü¿©ÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
10. | Àüµµ¿Í ±âµµ: ¿Ã ÇØµµ ±âµµ·Î ¹«ÀåÇϰí ÀüµµÀÇ ¿¸Å¸¦ ¸Î´Â ÇÑ ÇØ°¡ µÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï Èû½á Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
11. | Ä«ÆäÀÌ¿ë°ñµçº§: ¼±±³ÇÏ´Â ¸¶À½À¸·Î ¸¹Àº ÀÌ¿ë ¹Ù¶ø´Ï´Ù. |
12. | ÇÔ³²³ëȸ: 159ȸ ÇÔ³²³ëȸ Á¤±âȸ°¡ 18ÀÏ(¿ù) ³²Áö ±¤Çö±³È¸´ç¿¡¼ ÀÖ½À´Ï´Ù. |
13. | ±Ý¿ä½É¾ß±âµµÈ¸: À̹ø ÁÖ - 37,38,39±¸¿ª ´ÙÀ½ ÁÖ - 40,41,42,43,44,45±¸¿ª |
¿ì°£´ÙÇб³°ÇÃàÀÛÁ¤: ¸ñÇ¥¾×-1¾ï5õ¸¸¿ø Áö³ ÁÖ±îÁö ¼öÀÔ Åë°è: 103,060,000¿ø (68.7%´Þ¼º) ¢Â¿ì°£´ÙÇб³°ÇÃà°èÁ¹øÈ£¢Â »õ¸¶À»±Ý°í 9002-1967-58118 ¹Ý¼Û¼ºÎ±³È¸ |