¡Ü ±³ ȸ ¼Ò ½Ä ¡Ü |
| *ÀúÈñ ±³È¸¿¡ óÀ½ ³ª¿À½Å ºÐµéÀ» Áø½ÉÀ¸·Î ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù. ¿¹¹è ÈÄ¿¡ ²À ´ãÀÓ¸ñ»ç´ÔÀ» ¸¸³ªÁֽñ⸦ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. |
| ◉2022³âµµ Ç¥¾î : "¹° ´í µ¿»ê °°Àº ±³È¸"(»ç58:11) |
1. | »õ°¡Á· ¼ö·á½Ä: ¿À´Ã 2ºÎ ³·¿¹¹è½Ã¿¡ ¼ö·á½ÄÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. |
2. | ¼º·ÊÁÖÀÏ: ´ÙÀ½ ÁÖÀÏÀº ¼º·ÊÁÖÀÏ·Î Áöŵ´Ï´Ù. °æ°ÇÇÑ ¸¶À½À¸·Î Âü¿© ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
3. | û³âȸ Çå½Å¿¹¹è: ´ÙÀ½ ÁÖÀÏ Àú³á¿¹¹è´Â û³âȸ Çå½Å¿¹¹è·Î µå¸³´Ï´Ù. |
4. | ´Ù´Ï¿¤±âµµÈ¸: 11¿ù1ÀÏ(È)~21ÀÏ(¿ù)±îÁö ¸ÅÀÏ ¹ã 8½Ã¿¡ À¯Æ©ºê·Î ÁøÇàÁßÀÔ´Ï´Ù. |
5. | Ãß¼ö°¨»çÁÖÀÏ: 11¿ù ¼Â° ÁÖÀÏ(20ÀÏ)¿¡ ÀÖÀ¸¸ç °¨»çÀý °´ÜÀå½ÄÀº 2±¸¿ª¾¿ ¿¬ÇÕÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
6. | °¢±â°ü Àå±âÀÚ¶û: 11¿ù 20ÀÏ(ÁÖ) Àú³á 7½Ã¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. |
7. | »õ»ý¸íÃàÁ¦: 2022³â »õ»ý¸íÃàÁ¦´Â 20ÀÏÁÖÀÏ, 27ÀÏÁÖÀÏ¿¡ ½ÇÇàÇÕ´Ï´Ù. ¡Ø¿¹¹è½Ã°£: 1ºÎ 9½Ã, 2ºÎ 11½Ã, 3ºÎ Àú³á7½Ã |
8. | Àü±³ÀÎ ¼º°æÇÊ»ç: ±âµµÇÏ´Â ¸¶À½À¸·Î ±â·ÏÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
9. | °¢±â°üÃÑȸ: 11¿ù ¼Â° ÁÖÀÏ(20ÀÏ)±îÁö °¢±â°üµéÀº ÃÑȸ¸¦ ¸¶¹«¸® ÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
10. | ÁÖÀÏÇб³ ±³»ç, Âù¾ç´ë ¸í´Ü: 11¿ù ¼Â° ÁÖÀÏ(20ÀÏ)±îÁö ¸í´ÜÀ» Á¦ÃâÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
11. | Àüü °¢ºÎ¼ ¿¬ÇÕȸÀÇ: 19ÀÏ(Åä) Àú³á 7½Ã¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. |
12. | Àü±³Àλê»ó±âµµÈ¸: 25ÀÏ(±Ý) Àú³á 6½Ã30ºÐ¿¡ °¡³ª¾È ¼ö¾ç°ü¿¡¼ ÀÖ½À´Ï´Ù. |
13. | °¢±â°üȸ°èÀåºÎ°Ë¿: °¢±â°ü ȸ°èÀåºÎ¸¦ ´çȸ¿¡ Á¦ÃâÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù |
14. | Ä«ÆäÀÌ¿ë°ñµçº§: ¼±±³ÇÏ´Â ¸¶À½À¸·Î ¸¹Àº ÀÌ¿ë ¹Ù¶ø´Ï´Ù. À̹ø ÁÖ: ȲÇõº»Áý»ç ·ùÁ¤¼±±Ç»ç °¡Á¤ ±èÁ¤½É±Ç»ç °¡Á¤ |
15. | ½Ä»ç´ç¹ø: À̹ø ÁÖ- »þ ·Ð ȸ ´ÙÀ½ ÁÖ- ¸¶¸£´Ù ¸¶¸®¾ÆÈ¸ |
16. | ±Ý¿ä½É¾ß±âµµÈ¸: À̹ø ÁÖ-40,41,42±¸¿ª ´ÙÀ½ ÁÖ-43,44,45±¸¿ª |
¡Ø°¨»çÇÒÀÏ | ½Ä»ç Á¦°ø: ÀÌÁ¤ÈñÁý»ç °¡Á¤ °áÈ¥:1.±èÁÖ°Çû³â(±è¿Õ¼®Àå·Î, ¹ÚÁ¤Àӱǻç Àå³²) ¾Æ½Ã¾Æµå½ÃƼMȦ 11¿ù 12ÀÏ(Åä) ¿ÀÈÄ 2½Ã30ºÐ 2.Ȳ¿µÀÏû³â(ȲÇõº»Áý»ç, ·ùÁ¤¼±±Ç»ç Àå³²) K¿þµùȦ4Ãþ KȦ 11¿ù 12ÀÏ(Åä) ¿ÀÈÄ 3½Ã ¡Ø±³È¸Â÷·®Àº 1½Ã30ºÐ¿¡ Ãâ¹ßÇÕ´Ï´Ù. |
¡Ø±³¿ìµ¿Á¤ | 1.ÀÔ¿ø: ÀÌ¿Á¶ûÁý»ç(¹Ì·¡º´¿ø) 2.Àå·Ê: À̵¿¼öÁý»ç(±èÀº¿Á±Ç»ç) ºÎÄ£ º°¼¼ |
¿ì°£´ÙÇб³°ÇÃàÀÛÁ¤: ¸ñÇ¥¾×-1¾ï5õ¸¸¿ø Áö³ ÁÖ±îÁö ¼öÀÔ Åë°è: 162,630,000¿ø (108.4%´Þ¼º) |